Tuotteen esittely
HPMC-kapselimme hpmc-raaka-aineen tuottaa holdingyhtiömme Shandong Head Co. Ltd. Group, Aasian suurin ja kansainvälisesti keskittynyt HPMC:n tuottaja elintarvike- ja lääketeollisuudelle.
HPMC (Hypromellose) tunnetaan myös nimellä selluloosa, joka on peräisin puumassasta.
Tuotteen tekniset tiedot
Koko | Pituus | Seinän paksuus±0.020 (mm) | Keskimääräinen paino(Mg) | Lukon pituus (mm) | Ulkohalkaisija (mm) | Tilavuus (Ml) | Kapselin kapasiteettiviite | ||||
0,6 G/ml | 0,8 g/ml | 1,0 g/ml | 1,2 g/ml | ||||||||
00 | Cap | 11.80 | 0.110 | 123±8,0 | 23.4 | 8.50 ~8.60 (alv.) | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Elin | 20.05 | 0.110 | 8.15~8.25 (alv.) | ||||||||
0 | Cap | 11.00 | 0.105 | 97±7,0 | 21.7 | 7.61~7.71 (alv.) | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Elin | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~7.40 (alv.) | ||||||||
1 | Cap | 9.90 | 0.100 | 77±6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 (alv.) | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Elin | 16.50 | 0.100 | 6.61~6.69 (alv.) | ||||||||
2 | Cap | 9.00 | 0.095 | 63±5,0 | 17.8 | 6.32~6.40 (alv.) | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Elin | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~6.13 (alv.) | ||||||||
3 | Cap | 8.10 | 0.095 | 49±4,0 | 15.7 | 5,79 ~5,87 (alv.) | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Elin | 13.60 | 0.090 | 5,53 ~5,61 (alva)5,53 ~5,61 | ||||||||
4 | Cap | 7.20 | 0.090 | 39±3,0 | 14.2 | 5,28 ~5,36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Elin | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 (alv.) | ||||||||
Todistukset



Ukk
K: Oletko valmistaja?
: Kyllä, olemme valmistaja HPMC kapselit Kiinassa.
K: Mikä on kasvikapselien raaka-aine?
A: HPMC ( Hypromelloosi)
K: Tarjoatko ilmaisia näytteitä?
: Kyllä, tarjoamme ilmaisia näytteitä.
K: Onko sinulla koko #00?
: Kyllä, tuotamme koko #00 #0 #1 #2 #3 #4.
Viimeaikaiset messut
Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi vierailullemme Vitafoods Asiassa, SupplySide Westissä, CPhI Indiassa.

Aiheeseen liittyvät tuotteet




Suositut Tagit: tyhjä veg-kapseli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas
