Analyysitodistus
Kapselit hypromelloosista (hydroksipropyylimetyyliselluloosa)
No.C01-15033
Nimi | HPMC-kapseli | Eränumero | |
Koko | 0# | Valmistus päivämäärä | 06.23.2020 |
Määrä (rae) | 100,000 | Viimeinen käyttöpäivä | 06.22.2025 |
Pakkaus | 100000 / kartonki | Raportin päivämäärä | 06.30.2020 |
Rungon väri | läpinäkyvä | Lippiksen väri | läpinäkyvä |
Runko-osa | Hypromelloosi qsp 100% | Korkkikomponentti | Hypromelloosi qsp 100% |
Ainesosa / Viite | ETY-nro | toiminto | Viitteet farmakopeasta |
hypromelloosi | E464 | Rakenne | EP / USP-NF / FCC- |
Tekniset tiedot | ||||
Ominaisuudet | Testausmenetelmä | yksiköt | tekniset tiedot | tulokset |
Hypromelloosin tunnistaminen | TS.QC.C01 | positiivinen | Kulkea | |
Hajoamisaika | TS.QC.C01 | min | ≤15 | mukautua |
Voiteluainepitoisuus | TS.QC.C01 | % | ≤0.5 | 0.3 |
Tappio kuivumiselta | TS.QC.C01 | % | ≤8.5 | 4.9 |
Jäännössisältö | TS.QC.C01 | % | ≤3.0 | 4.0 |
Hevimetalli | TS.QC.C01 | % | ≤0.0010 | <0.0010 |
arsenikki | TS.QC.C01 | % | ≤0.0002 | <0.0002 |
Bakteerien kokonaismäärä | TS.QC.C01 | pmy / g | ≤1000 | <10 |
Hiivan ja homeen kokonaismäärä | TS.QC.C01 | pmy / g | ≤100 | <10 |
Yhden seinämän paksut korkit / runko | TS.QC.C01 | mm | 0.095~0.125/0.09~0.120 | Vahvistettu |
Keskipaino | TS.QC.C01 | mg | 92~102 | Vahvistettu |
Pituus korkki / runko | TS.QC.C01 | mm | 10.80~11.20/18.3~18.7 | Vahvistettu |
Korkin / rungon ulkohalkaisija | TS.QC.C01 | mm | 7.61~7.71/7.30~7.40 | Vahvistettu |
Nivelpituus | TS.QC.C01 | mm | 22.95~24.55 | Vahvistettu |
Salmonella.SP | TS.QC.C01 | Ei havaittu | Ei havaittu | |
B-Pseudomonas aeruinosa | TS.QC.C01 | Ei havaittu | Ei havaittu | |
C-Candida-alicans | TS.QC.C01 | Ei havaittu | Ei havaittu | |
Escherichia coli | TS.QC.C01 | Ei havaittu | Ei havaittu | |
Staphylococcus aureus | TS.QC.C01 | Ei havaittu | Ei havaittu | |
johtopäätös |
Tuote on Healsee HPMC -standardin mukainen. |
Huomaa: Ei säilöntäaineita, ei sterilointia eteenioksidilla, ei säteilykäsittelyä |
